Ranked by total active installs across 2,500,812 Shopify stores. Updated weekly.
| Rank | App | Installs | Market Share | 90-Day Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wing | 312,208 | 41.5% | +0.0% |
| 2 | TrackingMore Order Tracking | 165,642 | 22.0% | +9.0% |
| 3 | 17TRACK Order Tracking | 95,742 | 12.7% | +21.3% |
| 4 | Track123 Order Tracking | 71,039 | 9.5% | +17.9% |
| 5 | Synctrack PayPal Tracking Sync | 27,441 | 3.7% | +20.2% |
| 6 | ParcelWILL Order Tracking | 20,290 | 2.7% | +15.8% |
| 7 | Route | 15,523 | 2.1% | +3.8% |
| 8 | AfterShip Order Tracking | 12,067 | 1.6% | +9.8% |
| 9 | Synctrack AI Order Tracking | 8,797 | 1.2% | +6368.4% |
| 10 | Trackiy ‑ Tracking Sync Auto | 8,127 | 1.1% | +16.9% |
| 11 | DropTracking ‑ Order Tracking | 2,831 | 0.4% | -32.7% |
| 12 | Streamline: n8n 2‑Way Sync | 2,259 | 0.3% | +4.0% |
| 13 | W3 Custom Order Status | 1,968 | 0.3% | +2.1% |
| 14 | Shipway Order Tracking | 1,946 | 0.3% | -3.1% |
| 15 | iTrack ‑ Order Tracking | 1,919 | 0.3% | +2.3% |
| 16 | Ordertracker ‑ Track & Upsell | 1,735 | 0.2% | +5.0% |
| 17 | what3words Address Field | 555 | 0.1% | +1.5% |
| 18 | Shipup | 413 | 0.1% | +1.5% |
| 19 | Whatsapp Button Pro | 382 | 0.1% | +23.6% |
| 20 | Tracktor Order Tracking | 162 | 0.0% | +100.0% |
| 21 | Track & Trace | 150 | 0.0% | +1.4% |
| 22 | Kwanko tracking | 103 | 0.0% | +5.1% |
| 23 | TrackiPal PayPal Tracking Sync | 94 | 0.0% | +100.0% |
| 24 | AfterShip Shipping + Labels | 84 | 0.0% | +100.0% |
| 25 | COS : Custom Order Status | 75 | 0.0% | +25.0% |
Build targeted prospect lists of stores using these popular order tracking apps.